- 卷:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 货币市值:—
买卖时期:
午前 9:30——11:30
后部 13:00——15:00
涨跌幅 | A股市面价钱 | 市面法官(P/E) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市平均水平 | ||||
买卖高级的 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 公司的经纪范围是为一朝分娩和一朝分娩求婚动力。、供热,干发电站技术咨询和辅助设施(STA)。次要采取燃气-精力轧包围发电机组和取暖用煤机组。眼前,公司经纪发展的发电机组次要是、中山、江西省东莞地域与南昌地域。2014年公司达到结尾的发电能力亿千瓦时,同比降低。 |
---|---|
2. | 2012年12月公司与重大利益分店新电力公司与中海油签署潮解毒购买和约。和约限期为2013年1月1日至12月31日2017日。,每年,公司将每年让必然测量的公司。。从LNG价钱谈起买卖价钱、多个的侍者本钱与收益的三个组成部分。内部的,潮解毒价钱为2013、2014年及然后和约年度2个时期段设定两种明显的的气价伸出。这项和约的实行将处理发电耗费。,同时,也能够对财务状况发生更大的感情。。 |
3. | 贮藏所等2011年8月1号轧换文《关心对2011-2020年音延出口毒及2010年末前“中亚气”文章出口毒按测量归还出口环节增殖价值税关系成绩的使活跃》规则,2011年1月1日至12月31日音延- 2020,中海油出口毒增殖价值税将由地区退回。2013年毒出口增殖价值税重新提起款为3571000元。 |
4. | 江西彭泽核电工程4×1轧机的改编与发展,一期工程发展2×125万千瓦AP1000压水式反应堆核电机组,破土期已定于56个月。,第一位单元估计在年末浇灌第一位箱实践的。,第二的个单位修建10个月,2015改编、2016顾客运作。思考可书房的datum的复数,文章第一位期总投入约350亿元。,首都约70亿元。,公司禀承5%的出资的测量估计资本金出资的为34785万元;文章一期工程首期登记资本金为72727万元。2014年度公报,揭晓末期的,实践投入总规模为1。,该文章做初步工作阶段。,临时的不注意收益。 |
5. | 深圳精神使响第三大使合作附带说明,使响重大利益发电站次要散布在深圳和Shenzh四周。,国有商业多个的实际强度高级的第一位。公司保留公司共用,保留中国1971长城计算机集团公司用纸覆盖一份。中国1971长城计算机集团公司用纸覆盖眼前在深圳、北京的旧称、上海、广州、武汉、杭州、大连、成都、大话、在中国1971呼和浩特等大中型城市,有96个营业部。受重大利益份中国1971长城计算机集团公司基金、中国1971长城计算机集团公司隆富投入公司、荆舜中国1971长城计算机集团公司基金与鲍成迅速的、中国1971长城计算机集团公司用纸覆盖前海子公司、中国1971长城计算机集团公司用纸覆盖通用汽车中国公司,为客户求婚全向的银行事情侍者。 |
6. | 2016年5月9日夜里公报,2015年9月16日至2016年5月9日,公司第二的大使合作广聚工商以使调整或者成为一条直线资产完成改编方法累计增持了公司A股共用万股,公司总公正裁决,补充Jovan yuan的量子,延长改编已达到结尾的。。 |
7. | 2016年1月23日公报,公司重大利益分店深南电中山公司拟自筹资产6000万元投入发展温差电联产文章热网一期工程。该文章改编于2016年1月至六月开动发展。,破土周而复始约160天。深南电中山公司温差电联产文章热网一期工程触发后,这将为温差电联产的履行生利需要的的使习惯于。,增加公司宏观世界经济效果、增加胜任能力、成功商业可持续发展将有正片的感情。 |
8. | 2016年1月16日公报,广东省发改委赞成认可深南电东莞公司高埗毒发电站2×180百万瓦特燃气精力轧包围发电文章。该文章于2006达到结尾的。,文章的审批顺序已在招标中。。文章约束力后,公司重大利益分店深南电东莞公司将成功正常的运营。 |
9. | 2016年9月7日公报,本着公司实在事情的庄重地损耗,该公司改编经过深圳轧买卖所外面的上市。,推销术公司保留的深中置业75%股权与深中开采75%股权,盘活存量资产、使最优化资产安排。内部的,75%在深圳和中国1971上市场价值超越7800元,75%在深圳和中国1971的价钱是1元人民币。思考资产评价揭晓,以2016年6月30日为基日,深圳实在A股中财产使合作权益的价钱评价,股票上市的公司所保留的深中置业75%股权与深中开采75%股权的评价值使分开为万元与万元。 |
10. | 2016年9月19日公报,公司于2016年9月13日起在深圳联交所外面的挂牌让公司所持深中置业和深中开采各75%股权,上市场价值钱为7,万元,内部的:深中置业75%股权的上市场价值钱为7,万元,深中开采75%股权的挂牌价钱为1元。是你这么说的嘛!股权让牺牲的结果方法为免洗的偿还。 |
11. | 2017年1月13日2016年度业绩揭晓,2016年1月1日至2016年12月31日,属于股票上市的公司使合作的净赚约为,000万元,去年同一时期收益增长:约193,万元,扭亏增盈。 |
货币股使合作(揭晓期):比较期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 使合作姓名 | 持股测量 | 性 质 | 持续存在共用(一万股) | 末期的一份(一万股) | 财产权变更数(万股) |
1 | HONG KONG NAM HOI (国际) | 货币股 | 9,212 | — | 新进 | 9,212 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 深圳广聚工商股份有限公司 | 货币股 | 7,367 | 7,367 | 未变 | |||
3 | 深圳精神使响股份有限公司 | A股货币 | 6,511 | 6,511 | 未变 | |||
4 | 地区社会保障基金的604种结成 | A股货币 | 867 | 900 | 减持 | 33 | ||
5 | BOCI SECURITIES LIMITED | 1.33% | 货币股 | 800 | 800 | 未变 | ||
6 | 曾颖 | 货币股 | 605 | 605 | 未变 | |||
7 | 中国1971中国1971招商用纸覆盖香港股份有限公司 | 货币股 | 582 | 610 | 减持 | 28 | ||
8 | 最高人民法院院长张和平 | A股货币 | 524 | 559 | 减持 | 35 | ||
9 | GUOTAI JUNAN 用纸覆盖(香港)。 | 货币股 | 418 | 464 | 减持 | 46 | ||
10 | 刘芳 | A股货币 | 302 | — | 新进 | 302 |
十大使合作(揭晓期):比较期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 使合作姓名 | 持股测量 | 性 质 | 持续存在共用(一万股) | 末期的一份(一万股) | 财产权变更数(万股) |
1 | HONG KONG NAM HOI (国际) | 货币股 | 9,212 | — | 新进 | 9,212 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 深圳广聚工商股份有限公司 | 货币股 | 7,367 | 7,367 | 未变 | |||
3 | 深圳精神使响股份有限公司 | A股货币 | 6,511 | 6,511 | 未变 | |||
4 | 地区社会保障基金的604种结成 | A股货币 | 867 | 900 | 减持 | 33 | ||
5 | BOCI SECURITIES LIMITED | 1.33% | 货币股 | 800 | 800 | 未变 | ||
6 | 曾颖 | 货币股 | 605 | 605 | 未变 | |||
7 | 中国1971中国1971招商用纸覆盖香港股份有限公司 | 货币股 | 582 | 610 | 减持 | 28 | ||
8 | 最高人民法院院长张和平 | A股货币 | 524 | 559 | 减持 | 35 | ||
9 | GUOTAI JUNAN 用纸覆盖(香港)。 | 货币股 | 418 | 464 | 减持 | 46 | ||
10 | 刘芳 | A股货币 | 302 | — | 新进 | 302 |