键缩写 | 发行日期 | 到时日期 | 总传播(10000元) | 货币利率(%) | 价钱(元) |
---|---|---|---|---|---|
01国债7 | 2001-7-31 | – | 24000000000 | 4.26 | 100 |
01国债11 | 2001-10-23 | – | 16000000000 | 3.85 | 100 |
21国债 | 2001-7-31 | 2021-7-31 | 24000000000 | 4.26 | 100 |
21国债 | 2001-7-31 | 2021-7-31 | 24000000000 | 4.26 | 100 |
02国债⒀ | 2002-9-20 | 2017-9-20 | 24000000000 | 2.6 | 100 |
02国债⒀ | 2002-9-20 | 2017-9-20 | 24000000000 | 2.6 | 100 |
03国债。 | 2003-4-17 | – | 26000000000 | 3.4 | 100 |
03国债。 | 2003-4-17 | – | 26000000000 | 3.4 | 100 |
05国债 | 2005-5-15 | 2025-5-12 | 33920000000 | 4.11 | 100 |
05国债 | 2005-5-15 | 2025-5-12 | 33920000000 | 4.11 | 100 |
05国债 | 2005-11-15 | 2020-11-11 | 34410000000 | 3.65 | 100 |
05国债 | 2005-11-15 | 2020-11-11 | 34410000000 | 3.65 | 100 |
06国债 | 2006-6-26 | 2026-6-23 | 31090000000 | 3.7 | 100 |
06国债 | 2006-6-26 | 2026-6-23 | 31090000000 | 3.7 | 100 |
06国债 | 2006-11-15 | – | 30000000000 | 3.27 | 100 |
06国债 | 2006-11-15 | – | 30000000000 | 3.27 | 100 |
07国债03 | 2007-3-22 | – | 30000000000 | 3.4 | 100 |
07国债03 | 2007-3-22 | – | 30000000000 | 3.4 | 100 |
07国债06 | 2007-5-17 | 2037-5-13 | 30000000000 | 4.27 | 100 |
07国债06 | 2007-5-17 | 2037-5-13 | 30000000000 | 4.27 | 100 |
07国债10 | 2007-6-25 | 2017-6-21 | 35070000000 | 4.4 | 100 |
07国债10 | 2007-6-25 | 2017-6-21 | 35070000000 | 4.4 | 100 |
07国债13 | 2007-8-16 | 2027-8-11 | 28000000000 | 4.52 | 100 |
07国债13 | 2007-8-16 | 2027-8-11 | 28000000000 | 4.52 | 100 |
10国债02 | 2010-2-4 | – | 26000000000 | 3.43 | 100 |
10国债02 | 2010-2-4 | – | 26000000000 | 3.43 | 100 |
10国债03 | 2010-3-1 | – | 24000000000 | 4.08 | 100 |
10国债03 | 2010-3-1 | – | 24000000000 | 4.08 | 100 |
10国债05 | 2010-3-11 | – | 26000000000 | 2.92 | 100 |
10国债05 | 2010-3-11 | – | 26000000000 | 2.92 | 100 |
10国债07 | 2010-3-25 | – | 26000000000 | 3.36 | 100 |
10国债07 | 2010-3-25 | – | 26000000000 | 3.36 | 100 |
10国债09 | 2010-4-15 | – | 28000000000 | 3.96 | 100 |
10国债09 | 2010-4-15 | – | 28000000000 | 3.96 | 100 |
10国债10 | 2010-4-22 | – | 30520000000 | 3.01 | 100 |
10国债10 | 2010-4-22 | – | 30520000000 | 3.01 | 100 |
10国债12 | 2010-5-13 | – | 29600000000 | 3.25 | 100 |
10国债12 | 2010-5-13 | – | 29600000000 | 3.25 | 100 |
10国债14 | 2010-5-24 | – | 28000000000 | 4.03 | 100 |
10国债14 | 2010-5-24 | – | 28000000000 | 4.03 | 100 |
10国债15 | 2010-5-27 | – | 28310000000 | 2.83 | 100 |
10国债15 | 2010-5-27 | – | 28310000000 | 2.83 | 100 |
10国债18 | 2010-6-21 | – | 28000000000 | 4.03 | 100 |
10国债18 | 2010-6-21 | – | 28000000000 | 4.03 | 100 |
10国债19 | 2010-6-24 | – | 28010000000 | 3.41 | 100 |
10国债19 | 2010-6-24 | – | 28010000000 | 3.41 | 100 |
10国债22 | 2010-7-22 | – | 28190000000 | 2.76 | 100 |
10国债22 | 2010-7-22 | – | 28190000000 | 2.76 | 100 |
10国债23 | 2010-7-29 | – | 28000000000 | 3.96 | 100 |
10国债23 | 2010-7-29 | – | 28000000000 | 3.96 | 100 |
10国债24 | 2010-8-5 | – | 30440000000 | 3.28 | 100 |
10国债24 | 2010-8-5 | – | 30440000000 | 3.28 | 100 |
10国债26 | 2010-8-16 | – | 28000000000 | 3.96 | 100 |
10国债26 | 2010-8-16 | – | 28000000000 | 3.96 | 100 |
10国债27 | 2010-8-19 | – | 28000000000 | 2.81 | 100 |
10国债27 | 2010-8-19 | – | 28000000000 | 2.81 | 100 |
10国债29 | 2010-9-2 | – | 28000000000 | 3.82 | 100 |
10国债29 | 2010-9-2 | – | 28000000000 | 3.82 | 100 |
10国债31 | 2010-9-16 | – | 28260000000 | 3.29 | 100 |
10国债31 | 2010-9-16 | – | 28260000000 | 3.29 | 100 |
10国债32 | 2010-10-14 | – | 28710000000 | 3.1 | 100 |
10国债32 | 2010-10-14 | – | 28710000000 | 3.1 | 100 |
10国债34 | 2010-10-28 | – | 29990000000 | 3.67 | 100 |
10国债34 | 2010-10-28 | – | 29990000000 | 3.67 | 100 |
10国债37 | 2010-11-18 | – | 28000000000 | 4.4 | 100 |
10国债37 | 2010-11-18 | – | 28000000000 | 4.4 | 100 |
10国债38 | 2010-11-25 | – | 30640000000 | 3.83 | 100 |
10国债38 | 2010-11-25 | – | 30640000000 | 3.83 | 100 |
10国债40 | 2010-12-9 | – | 28000000000 | 4.23 | 100 |
10国债40 | 2010-12-9 | – | 28000000000 | 4.23 | 100 |
10国债41 | 2010-12-16 | – | 30780000000 | 3.77 | 100 |
10国债41 | 2010-12-16 | – | 30780000000 | 3.77 | 100 |
11国债02 | 2011-1-20 | – | 30000000000 | 3.94 | 100 |
11国债02 | 2011-1-20 | – | 30000000000 | 3.94 | 100 |
11国债03 | 2011-1-27 | – | 30000000000 | 3.83 | 100 |
11国债03 | 2011-1-27 | – | 30000000000 | 3.83 | 100 |
11国债05 | 2011-2-24 | – | 28000000000 | 4.31 | 100 |
11国债05 | 2011-2-24 | – | 28000000000 | 4.31 | 100 |
11国债06 | 2011-3-3 | – | 30000000000 | 3.75 | 100 |
11国债06 | 2011-3-3 | – | 30000000000 | 3.75 | 100 |
11国债08 | 2011-3-17 | – | 30000000000 | 3.83 | 100 |
11国债08 | 2011-3-17 | – | 30000000000 | 3.83 | 100 |
11国债10 | 2011-4-28 | – | 30000000000 | 4.15 | 100 |
11国债10 | 2011-4-28 | – | 30000000000 | 4.15 | 100 |
11国债12 | 2011-5-26 | – | 30000000000 | 4.48 | 100 |
11国债12 | 2011-5-26 | – | 30000000000 | 4.48 | 100 |
11国债15 | 2011-6-16 | – | 30900000000 | 3.99 | 100 |
11国债15 | 2011-6-16 | – | 30900000000 | 3.99 | 100 |
11国债16 | 2011-6-23 | – | 30000000000 | 4.5 | 100 |
11国债16 | 2011-6-23 | – | 30000000000 | 4.5 | 100 |
11国债17 | 2011-7-7 | – | 30000000000 | 3.7 | 100 |
11国债17 | 2011-7-7 | – | 30000000000 | 3.7 | 100 |
11国债19 | 2011-8-18 | – | 30000000000 | 3.93 | 100 |
11国债19 | 2011-8-18 | – | 30000000000 | 3.93 | 100 |
11国债21 | 2011-10-13 | – | 30520000000 | 3.65 | 100 |
11国债21 | 2011-10-13 | – | 30520000000 | 3.65 | 100 |
11国债23 | 2011-11-10 | – | 28000000000 | 4.33 | 100 |
11国债23 | 2011-11-10 | – | 28000000000 | 4.33 | 100 |
11国债24 | 2011-11-17 | – | 28050000000 | 3.57 | 101.3 |
11国债24 | 2011-11-17 | – | 28050000000 | 3.57 | 101.3 |
12国债03 | 2012-2-16 | – | 28000000000 | 3.14 | 100 |
12国债03 | 2012-2-16 | – | 28000000000 | 3.14 | 100 |
12国债04 | 2012-2-23 | – | 28000000000 | 3.51 | 100 |
12国债04 | 2012-2-23 | – | 28000000000 | 3.51 | 100 |
12国债05 | 2012-3-8 | – | 28000000000 | 3.41 | 100 |
12国债05 | 2012-3-8 | – | 28000000000 | 3.41 | 100 |
12国债06 | 2012-4-23 | – | 28000000000 | 4.03 | 100 |
12国债06 | 2012-4-23 | – | 28000000000 | 4.03 | 100 |
12国债08 | 2012-5-17 | – | 28000000000 | 4.25 | 100 |
12国债08 | 2012-5-17 | – | 28000000000 | 4.25 | 100 |
12国债09 | 2012-5-24 | – | 34440000000 | 3.36 | 100 |
12国债09 | 2012-5-24 | – | 34440000000 | 3.36 | 100 |
12国债10 | 2012-6-7 | – | 32090000000 | 3.14 | 100 |
12国债10 | 2012-6-7 | – | 32090000000 | 3.14 | 100 |
12国债12 | 2012-6-28 | – | 28000000000 | 4.07 | 100 |
12国债12 | 2012-6-28 | – | 28000000000 | 4.07 | 100 |
12国债13 | 2012-8-2 | – | 28000000000 | 4.12 | 100 |
12国债13 | 2012-8-2 | – | 28000000000 | 4.12 | 100 |
12国债14 | 2012-8-16 | – | 30060000000 | 2.95 | 100 |
12国债14 | 2012-8-16 | – | 30060000000 | 2.95 | 100 |
12国债15 | 2012-8-23 | – | 30000000000 | 3.39 | 100 |
12国债15 | 2012-8-23 | – | 30000000000 | 3.39 | 100 |
12国债16 | 2012-9-6 | – | 30000000000 | 3.25 | 100 |
12国债16 | 2012-9-6 | – | 30000000000 | 3.25 | 100 |
12国债18 | 2012-9-27 | – | 28000000000 | 4.1 | 100 |
12国债18 | 2012-9-27 | – | 28000000000 | 4.1 | 100 |
12国债20 | 2012-11-15 | – | 26000000000 | 4.35 | 100 |
12国债20 | 2012-11-15 | – | 26000000000 | 4.35 | 100 |
12国债21 | 2012-12-13 | – | 29010000000 | 3.55 | 100 |
12国债21 | 2012-12-13 | – | 29010000000 | 3.55 | 100 |
13国债01 | 2013-1-10 | – | 26000000000 | 3.15 | 100 |
13国债01 | 2013-1-10 | – | 26000000000 | 3.15 | 100 |
13国债03 | 2013-1-24 | – | 30000000000 | 3.42 | 100 |
13国债03 | 2013-1-24 | – | 30000000000 | 3.42 | 100 |
13国债05 | 2013-2-21 | – | 26000000000 | 3.52 | 100 |
13国债05 | 2013-2-21 | – | 26000000000 | 3.52 | 100 |
13国债08 | 2013-4-18 | – | 30320000000 | 3.29 | 100 |
13国债08 | 2013-4-18 | – | 30320000000 | 3.29 | 100 |
13国债09 | 2013-4-22 | – | 26000000000 | 3.99 | 100 |
13国债09 | 2013-4-22 | – | 26000000000 | 3.99 | 100 |
13国债10 | 2013-5-20 | – | 20000000000 | 4.24 | 100 |
13国债10 | 2013-5-20 | – | 20000000000 | 4.24 | 100 |
13国债11 | 2013-5-23 | – | 30000000000 | 3.38 | 100 |
13国债11 | 2013-5-23 | – | 30000000000 | 3.38 | 100 |
13国债13 | 2013-5-30 | – | 30000000000 | 3.09 | 100 |
13国债13 | 2013-5-30 | – | 30000000000 | 3.09 | 100 |
13国债15 | 2013-7-11 | – | 30000000000 | 3.46 | 100 |
13国债15 | 2013-7-11 | – | 30000000000 | 3.46 | 100 |
13国债16 | 2013-8-12 | – | 26000000000 | 4.32 | 100 |
13国债16 | 2013-8-12 | – | 26000000000 | 4.32 | 100 |
13国债18 | 2013-8-22 | – | 31730000000 | 4.08 | 100 |
13国债18 | 2013-8-22 | – | 31730000000 | 4.08 | 100 |
13国债19 | 2013-9-16 | – | 26000000000 | 4.76 | 100 |
13国债19 | 2013-9-16 | – | 26000000000 | 4.76 | 100 |
13国债20 | 2013-10-17 | – | 31550000000 | 4.07 | 100 |
13国债20 | 2013-10-17 | – | 31550000000 | 4.07 | 100 |
13国债23 | 2013-11-7 | – | 29000000000 | 4.13 | 100 |
13国债23 | 2013-11-7 | – | 29000000000 | 4.13 | 100 |
13国债24 | 2013-11-18 | – | 20000000000 | 5.31 | 100 |
13国债24 | 2013-11-18 | – | 20000000000 | 5.31 | 100 |
13国债25 | 2013-12-9 | – | 24000000000 | 5.05 | 100 |
13国债25 | 2013-12-9 | – | 24000000000 | 5.05 | 100 |
14国债01 | 2014-1-7 | – | 10000000000 | 4.4 | 100 |
14国债01 | 2014-1-7 | – | 10000000000 | 4.4 | 100 |
14国债03 | 2014-1-16 | – | 10000000000 | 4.44 | 100 |
14国债03 | 2014-1-16 | – | 10000000000 | 4.44 | 100 |
14国债04 | 2014-3-13 | – | 28000000000 | 3.66 | 100 |
14国债04 | 2014-3-13 | – | 28000000000 | 3.66 | 100 |
14国债05 | 2014-3-20 | – | 28000000000 | 4.42 | 100 |
14国债05 | 2014-3-20 | – | 28000000000 | 4.42 | 100 |
14国债06 | 2014-4-3 | – | 28000000000 | 4.33 | 100 |
14国债06 | 2014-4-3 | – | 28000000000 | 4.33 | 100 |
14国债08 | 2014-4-23 | – | 29000000000 | 4.04 | 100 |
14国债08 | 2014-4-23 | – | 29000000000 | 4.04 | 100 |
14国债09 | 2014-4-25 | – | 26000000000 | 4.77 | 100 |
14国债09 | 2014-4-25 | – | 26000000000 | 4.77 | 100 |
14国债10 | 2014-5-23 | – | 26000000000 | 4.67 | 100 |
14国债10 | 2014-5-23 | – | 26000000000 | 4.67 | 100 |
14国债12 | 2014-6-18 | – | 28010000000 | 4 | 100 |
14国债12 | 2014-6-18 | – | 28010000000 | 4 | 100 |
14国债13 | 2014-7-3 | – | 28000000000 | 4.02 | 100 |
14国债13 | 2014-7-3 | – | 28000000000 | 4.02 | 100 |
14国债16 | 2014-7-24 | – | 26000000000 | 4.76 | 100 |
14国债16 | 2014-7-24 | – | 26000000000 | 4.76 | 100 |
14国债17 | 2014-8-8 | – | 26000000000 | 4.63 | 100 |
14国债17 | 2014-8-8 | – | 26000000000 | 4.63 | 100 |
14国债20 | 2014-9-11 | – | 28000000000 | 4 | 100 |
14国债20 | 2014-9-11 | – | 28000000000 | 4 | 100 |
14国债21 | 2014-9-17 | – | 28000000000 | 4.13 | 100 |
14国债21 | 2014-9-17 | – | 28000000000 | 4.13 | 100 |
14国债24 | 2014-10-22 | – | 28180000000 | 3.7 | 100 |
14国债24 | 2014-10-22 | – | 28180000000 | 3.7 | 100 |
14国债25 | 2014-10-24 | – | 26000000000 | 4.3 | 100 |
14国债25 | 2014-10-24 | – | 26000000000 | 4.3 | 100 |
14国债26 | 2014-10-29 | – | 28040000000 | 3.53 | 100 |
14国债26 | 2014-10-29 | – | 28040000000 | 3.53 | 100 |
14国债27 | 2014-11-21 | – | 26000000000 | 4.24 | 100 |
14国债27 | 2014-11-21 | – | 26000000000 | 4.24 | 100 |
14国债29 | 2014-12-17 | – | 28240000000 | 3.77 | 100 |
14国债29 | 2014-12-17 | – | 28240000000 | 3.77 | 100 |
15国债02 | 2015-1-21 | – | 20000000000 | 3.36 | 100 |
15国债02 | 2015-1-21 | – | 20000000000 | 3.36 | 100 |
15国债03 | 2015-2-4 | – | 20000000000 | 3.31 | 100 |
15国债03 | 2015-2-4 | – | 20000000000 | 3.31 | 100 |
15国债04 | 2015-3-25 | – | 20000000000 | 3.22 | 100 |
15国债04 | 2015-3-25 | – | 20000000000 | 3.22 | 100 |
15国债05 | 2015-4-8 | – | 30000000000 | 3.64 | 100 |
15国债05 | 2015-4-8 | – | 30000000000 | 3.64 | 100 |
15国债07 | 2015-4-15 | – | 30000000000 | 3.54 | 100 |
15国债07 | 2015-4-15 | – | 30000000000 | 3.54 | 100 |
15国债08 | 2015-4-24 | – | 26000000000 | 4.09 | 100 |
15国债08 | 2015-4-24 | – | 26000000000 | 4.09 | 100 |
15国债10 | 2015-5-22 | – | 26000000000 | 3.99 | 100 |
15国债10 | 2015-5-22 | – | 26000000000 | 3.99 | 100 |
15国债11 | 2015-5-27 | – | 30120000000 | 3.1 | 100 |
15国债11 | 2015-5-27 | – | 30120000000 | 3.1 | 100 |
15国债12 | 2015-6-10 | – | 30050000000 | 2.73 | 100 |
15国债12 | 2015-6-10 | – | 30050000000 | 2.73 | 100 |
15国债13 | 2015-6-24 | – | 25160000000 | 2.44 | 100 |
15国债13 | 2015-6-24 | – | 25160000000 | 2.44 | 100 |
15国债14 | 2015-7-8 | – | 30000000000 | 3.3 | 100 |
15国债14 | 2015-7-8 | – | 30000000000 | 3.3 | 100 |
15国债16 | 2015-7-15 | – | 30000000000 | 3.51 | 100 |
15国债16 | 2015-7-15 | – | 30000000000 | 3.51 | 100 |
15国债17 | 2015-7-24 | – | 26000000000 | 3.94 | 100 |
15国债17 | 2015-7-24 | – | 26000000000 | 3.94 | 100 |
15国债19 | 2015-9-7 | – | 30000000000 | 3.14 | 100 |
15国债19 | 2015-9-7 | – | 30000000000 | 3.14 | 100 |
15国债21 | 2015-9-22 | – | 26000000000 | 3.74 | 100 |
15国债21 | 2015-9-22 | – | 26000000000 | 3.74 | 100 |
15国债22 | 2015-9-24 | – | 30000000000 | 2.92 | 100 |
15国债22 | 2015-9-24 | – | 30000000000 | 2.92 | 100 |
15国债23 | 2015-10-14 | – | 28000000000 | 2.99 | 100 |
15国债23 | 2015-10-14 | – | 28000000000 | 2.99 | 100 |
15国债25 | 2015-10-19 | – | 26000000000 | 3.74 | 100 |
15国债25 | 2015-10-19 | – | 26000000000 | 3.74 | 100 |
15国债26 | 2015-10-21 | – | 28010000000 | 3.05 | 100 |
15国债26 | 2015-10-21 | – | 28010000000 | 3.05 | 100 |
15国债28 | 2015-11-20 | – | 26000000000 | 3.89 | 100 |
15国债28 | 2015-11-20 | – | 26000000000 | 3.89 | 100 |
16国债01 | 2016-1-6 | – | 20000000000 | 2.32 | 100 |
16国债01 | 2016-1-6 | – | 20000000000 | 2.32 | 100 |
16国债02 | 2016-1-13 | – | 20000000000 | 2.53 | 100 |
16国债02 | 2016-1-13 | – | 20000000000 | 2.53 | 100 |
16国债03 | 2016-1-27 | – | 20000000000 | 2.55 | 100 |
16国债03 | 2016-1-27 | – | 20000000000 | 2.55 | 100 |
16国债04 | 2016-1-27 | – | 20000000000 | 2.85 | 100 |
16国债04 | 2016-1-27 | – | 20000000000 | 2.85 | 100 |
16国债05 | 2016-2-17 | – | 20000000000 | 2.22 | 100 |
16国债05 | 2016-2-17 | – | 20000000000 | 2.22 | 100 |
16国债06 | 2016-3-16 | – | 20000000000 | 2.75 | 100 |
16国债06 | 2016-3-16 | – | 20000000000 | 2.75 | 100 |
16国债07 | 2016-4-13 | – | 33000000000 | 2.58 | 100 |
16国债07 | 2016-4-13 | – | 33000000000 | 2.58 | 100 |
16国债08 | 2016-4-22 | – | 28200000000 | 3.52 | 100 |
16国债08 | 2016-4-22 | – | 28200000000 | 3.52 | 100 |
16国债09 | 2016-4-27 | – | 33760000000 | 2.55 | 100 |
16国债09 | 2016-4-27 | – | 33760000000 | 2.55 | 100 |
16国债10 | 2016-5-4 | – | 35900000000 | 2.9 | 100 |
16国债10 | 2016-5-4 | – | 35900000000 | 2.9 | 100 |
16国债11 | 2016-5-4 | – | 28270000000 | 2.3 | 100 |
16国债11 | 2016-5-4 | – | 28270000000 | 2.3 | 100 |
16国债12 | 2016-5-18 | – | 26780000000 | 2.51 | 100 |
16国债12 | 2016-5-18 | – | 26780000000 | 2.51 | 100 |
16国债13 | 2016-5-20 | – | 28410000000 | 3.7 | 100 |
16国债13 | 2016-5-20 | – | 28410000000 | 3.7 | 100 |
16国债14 | 2016-6-15 | – | 40930000000 | 2.95 | 100 |
16国债14 | 2016-6-15 | – | 40930000000 | 2.95 | 100 |
16国债15 | 2016-7-13 | – | 39390000000 | 2.65 | 100 |
16国债15 | 2016-7-13 | – | 39390000000 | 2.65 | 100 |
16国债16 | 2016-7-27 | – | 36610000000 | 2.43 | 100 |
16国债16 | 2016-7-27 | – | 36610000000 | 2.43 | 100 |
16国债17 | 2016-8-4 | – | 35810000000 | 2.74 | 100 |
16国债17 | 2016-8-4 | – | 35810000000 | 2.74 | 100 |
16国债18 | 2016-8-4 | – | 31830000000 | 2.14 | 100 |
16国债18 | 2016-8-4 | – | 31830000000 | 2.14 | 100 |
16国债19 | 2016-8-22 | – | 37410000000 | 3.27 | 100 |
16国债19 | 2016-8-22 | – | 37410000000 | 3.27 | 100 |
16国债20 | 2016-9-1 | – | 38090000000 | 2.75 | 100 |
16国债20 | 2016-9-1 | – | 38090000000 | 2.75 | 100 |
16国债21 | 2016-10-20 | – | 30310000000 | 2.39 | 100 |
16国债21 | 2016-10-20 | – | 30310000000 | 2.39 | 100 |
16国债22 | 2016-10-27 | – | 28460000000 | 2.29 | 100 |
16国债22 | 2016-10-27 | – | 28460000000 | 2.29 | 100 |
16国债23 | 2016-11-3 | – | 27660000000 | 2.7 | 100 |
16国债23 | 2016-11-3 | – | 27660000000 | 2.7 | 100 |
16国债24 | 2016-11-3 | – | 21670000000
发表评论 |